当前位置:首页 >> 虎杖

12月16日CBOT小麦期货日评综合因素收盘上涨姜花

2022-08-27 02:33:39  天汉农业网

12月16日CBOT小麦期货日评:综合因素收盘上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货16日触及六个月高位,交易商称,因担心俄罗斯汇率危机将迫使该国实施谷物出口限制,不过,获利了结令小麦期货在尾盘缩减升幅。P4j龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-3月小麦期货触及每蒲式耳6.39美元,为5月29日来近月合约的最高,但尾盘缩减涨幅,收报6.23-1/4美元,上涨4-1/4美分。P4j龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师说,尽管俄罗斯承诺会避险实施谷物出口管制,不过,该国可能在2014/15销售年度稍晚采取行动,保护国内面包价格。P4j龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

三位贸易消息人士称,俄罗斯兽医和植物检疫服务局正限制对一些国家的谷物出口证,反映俄罗斯可能有所行动。P4j龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为133357手。P4j龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

P4j龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

请问武汉玛丽亚妇产医院人流多少钱

梅毒日常应该如何去护理

山西胸外科医院

要点热议武汉看儿童多动症医院哪个好

泉州丰泽安神医院费用泉州哪里有看精神科的

相关资讯
友情链接